分类号 | 书名 | 册数 |
---|---|---|
01-09-0061 | 2002东北亚经济论坛讲演集作者:威海市档案馆    出版社: | 1 |
01-09-0065 | 威海城市建设作者:威海市建委    出版社: | 5 |
01-09-0064 | 威海市旅游招商项目作者:威海市旅游局    出版社: | 1 |
01-09-0063 | 2002东北亚经济论坛手册作者:威海市档案馆    出版社: | 1 |
01-09-0062 | 2002东北亚经济论坛论文集作者:威海市档案馆    出版社: | 1 |
01-08-0104 | 威海统计年鉴作者:市统计局    出版社: | 1 |
01-08-0103 | 威海统计年鉴作者:市统计局    出版社: | 1 |
01-08-0102 | 威海迈向现代化的蓝图(1996-2010)作者:市计划委    出版社: | 1 |
01-08-0101 | 一九九四年威海市乡镇企业统计资料作者:市乡镇企业局    出版社: | 1 |
01-08-0100 | 2005年威海统计手册作者:市统计局    出版社: | 1 |
01-08-0099 | 一九九六年调查研究资料汇编作者:市计划委    出版社: | 1 |
01-08-0098 | 威海统计提要(1987)作者:市统计局    出版社: | 1 |
01-08-0097 | 威海人口作者:市人口普查办公室    出版社: | 1 |
01-08-0096 | 威海统计年鉴作者:市统计局    出版社: | 1 |
01-08-0095 | 威海统计年鉴作者:市统计局    出版社: | 1 |
01-08-0094 | 威海统计年鉴作者:市统计局    出版社: | 3 |
01-08-0093 | 威海市劳动与社会保障统计资料作者:市劳动局    出版社: | 1 |
01-08-0092 | 全市党员、干部统计资料汇编作者:市委组织部、市劳人局    出版社: | 1 |
01-08-0091 | 威海统计年鉴(2000)作者:市统计局    出版社: | 2 |
01-08-0090 | 威海统计年鉴(1999)作者:市统计局    出版社: | 1 |
01-08-0089 | 威海市第三次全国工业普查资料汇编作者:第三次工业普查办    出版社: | 2 |
01-08-0088 | 威海统计年鉴(1998)作者:统计局    出版社: | 2 |
01-08-0087 | 威海统计年鉴(1997)作者:统计局    出版社: | 1 |
01-08-0086 | 辉煌的成就作者:统计局    出版社: | 4 |
01-08-0085 | 威海市机构编制统计资料作者:编委    出版社: | 1 |
*电     话: